
Villa n°1, n°10, n°11
| Période | Tarifs semaine |
|---|---|
| Du 20/10/24 au 03/11/24 | 1 735 € |
| Du 01/01/24 au 07/04/24 et du 27/10/24 au 31/12/24 | 450 € |
| Du 26/05/24 au 30/06/24 et du 01/09/24 au 29/09/24 | 815 € |
| Du 07/04/24 au 08/05/24 | 560 € |
| Du 08/05/24 au 26/05/24 | 645 € |
| Du 29/09/24 au 20/10/24 | 495 € |
| Du 20/10/24 au 03/11/24 | 455 € |
Villa n°9
| Période | Tarifs semaine |
|---|---|
| Du 30/06/24 au 01/09/24 | 2 450 € |
| Du 01/01/24 au 07/04/24 et du 27/10/24 au 31/12/24 | 855 € |
| Du 26/05/24 au 30/06/24 et du 01/09/24 au 29/09/24 | 1 220 € |
| Du 07/04/24 au 08/05/24 | 945 € |
| Du 08/05/24 au 26/05/24 | 1 085 € |
| Du 29/09/24 au 20/10/24 | 930 € |
| Du 20/10/24 au 03/11/24 | 890 € |
Villa n°6 et n°7
| Période | Tarifs semaine |
|---|---|
| Du 30/06/24 au 01/09/24 | 2 150 € |
| Du 01/01/24 au 07/04/24 et du 27/10/24 au 31/12/24 | 775 € |
| Du 26/05/24 au 30/06/24 et du 01/09/24 au 29/09/24 | 1 110 € |
| Du 07/04/24 au 08/05/24 | 945 € |
| Du 08/05/24 au 26/05/24 | 1 000 € |
| Du 29/09/24 au 20/10/24 | 890 € |
| Du 20/10/24 au 03/11/24 | 815 € |
Villa n°5 et n°4
| Période | Tarifs semaine |
|---|---|
| Du 30/06/24 au 01/09/24 | 1 935 € |
| Du 01/01/24 au 07/04/24 et du 27/10/24 au 31/12/24 | 650 € |
| Du 26/05/24 au 30/06/24 et du 01/09/24 au 29/09/24 | 965 € |
| Du 07/04/24 au 08/05/24 | 745 € |
| Du 08/05/24 au 26/05/24 | 795 € |
| Du 29/09/24 au 20/10/24 | 760 € |
| Du 20/10/24 au 03/11/24 | 695 € |
Bungalow n°2 et n°12
| Période | Tarifs semaine |
|---|---|
| Du 30/06/24 au 01/09/24 | 1 735 € |
| Du 01/01/24 au 07/04/24 et du 27/10/24 au 31/12/24 | 450 € |
| Du 26/05/24 au 30/06/24 et du 01/09/24 au 29/09/24 | 815 € |
| Du 07/04/24 au 08/05/24 | 560 € |
| Du 08/05/24 au 26/05/24 | 645 € |
| Du 29/09/24 au 20/10/24 | 495 € |
| Du 20/10/24 au 03/11/24 | 455 € |
Villas N°26 et N°24 et N°23
| Période | Tarifs semaine |
|---|---|
| Du 30/06/24 au 01/09/24 | 1 575 € |
| Du 01/01/24 au 07/04/24 et du 27/10/24 au 31/12/24 | 475 € |
| Du 26/05/24 au 30/06/24 et du 01/09/24 au 29/09/24 | 680 € |
| Du 07/04/24 au 08/05/24 | 475 € |
| Du 08/05/24 au 26/05/24 | 600 € |
| Du 29/09/24 au 20/10/24 | 460 € |
| Du 20/10/24 au 03/11/24 | 550 € |
Bungalow n°33
| Période | Tarifs semaine |
|---|---|
| Du 30/06/24 au 01/09/24 | 1 150 € |
| Du 01/01/24 au 07/04/24 et du 27/10/24 au 31/12/24 | 380 € |
| Du 26/05/24 au 30/06/24 et du 01/09/24 au 29/09/24 | 545 € |
| Du 07/04/24 au 08/05/24 | 420 € |
| Du 08/05/24 au 26/05/24 | 460 € |
| Du 29/09/24 au 20/10/24 | 380 € |
| Du 20/10/24 au 03/11/24 | 395 € |
Villas n°29
| Période | Tarifs semaine |
|---|---|
| Du 30/06/24 au 01/09/24 | 1 575 € |
| Du 01/01/24 au 07/04/24 et du 27/10/24 au 31/12/24 | 450 € |
| Du 26/05/24 au 30/06/24 et du 01/09/24 au 29/09/24 | 780 € |
| Du 07/04/24 au 08/05/24 | 495 € |
| Du 08/05/24 au 26/05/24 | 600 € |
| Du 29/09/24 au 20/10/24 | 715 € |
| Du 20/10/24 au 03/11/24 | 495 € |
Villas n°27 et n°28
| Période | Tarifs semaine |
|---|---|
| Du 30/06/24 au 01/09/24 | 1 150 € |
| Du 01/01/24 au 07/04/24 et du 27/10/24 au 31/12/24 | 380 € |
| Du 26/05/24 au 30/06/24 et du 01/09/24 au 29/09/24 | 545 € |
| Du 07/04/24 au 08/05/24 | 420 € |
| Du 08/05/24 au 26/05/24 | 460 € |
| Du 29/09/24 au 20/10/24 | 380 € |
| Du 20/10/24 au 03/11/24 | 395 € |